فرصة استثمارية ومكان مناسب للعائلة حيث يوفر المشروع جميع احتياجات العائلة
قائمة الأسعار المحدثة ( 04 / 08 / 2022 )
Model | المساحات | الحمامات | يبدأ من |
---|---|---|---|
1+1 | 67 - 92 م2 | 171٬950 $ | |
2+1 | 120 - 148 م2 | 282٬150 $ | |
3+1 | 141- 172 م2 | 319٬200 $ | |
( Duplex ) 4+1 | 247 - 254 م2 | 557٬650 $ | |
( Duplex ) 5+1 | 252 - 283 م2 | 608٬950 $ | |
Commercial | 85 - 945 م2 | 427٬500 $ |
قم بتحميل البروفايل التعريفي لشركة بانوراما بروبرتي